$910,833
2012-13 Cap HitScott HarringtonDPittsburgh Penguins
Birthdate: March 10, 1993 Age: 20Contract History
| LENGTH: 3 YEAR(S) VALUE: $1,902,500 TYPE: ENTRY LEVEL EXPIRY STATUS: RFA | ||||||
| SEASON |
AHL SALARY
|
NHL SALARY
|
P. BONUSES
|
S. BONUS
|
CAP HIT
|
|
| 2011-12 | ENTRY-LEVEL SLIDE | $92,500 | $925,000 | |||
| 2012-13 | $70,000 | $617,500 | $307,500 | $92,500 | $910,833 | |
| 2013-14 | $70,000 | $642,500 | $307,500 | $92,500 | $910,833 | |
| 2014-15 | $70,000 | $550,000 | $307,500 | $0 | $910,833 | |
Career Statistics
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | Greater Kingston Jr. Fr. Mn Mdgt | Midget | 66 | 19 | 48 | 67 | 46 | | | ||||||
| Kingston Voyageurs | RBC Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Kingston Voyageurs | OJHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 18 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| 2009-2010 | London Knights | OHL | 55 | 1 | 13 | 14 | 20 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Canada Ontario U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | London Knights | OHL | 67 | 6 | 16 | 22 | 51 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Canada U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| Canada U18 | JWC-18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | London Knights | OHL | 44 | 3 | 23 | 26 | 32 | | | Playoffs | 19 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| Canada U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| London Knights | M-Cup | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | London Knights | OHL | 50 | 3 | 16 | 19 | 26 | | | Playoffs | 17 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| London Knights | M-Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Canada U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com