$4,500,000
2012-13 Cap HitBraydon CoburnDPhiladelphia Flyers
Birthdate: February 27, 1985 Age: 28Contract History
| LENGTH: 2 YEAR(S) VALUE: $2,600,000 TYPE: STANDARD EXPIRY STATUS: RFA | ||||||
| SEASON |
AHL SALARY
|
NHL SALARY
|
P. BONUSES
|
S. BONUS
|
CAP HIT
|
|
| 2008-09 | $1,200,000 | $1,200,000 | $0 | — | $1,300,000 | |
| 2009-10 | $1,400,000 | $1,400,000 | $0 | — | $1,300,000 | |
| LENGTH: 2 YEAR(S) VALUE: $6,400,000 TYPE: STANDARD EXPIRY STATUS: UFA | ||||||
| SEASON |
AHL SALARY
|
NHL SALARY
|
P. BONUSES
|
S. BONUS
|
CAP HIT
|
|
| 2010-11 | $3,000,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $3,200,000 | |
| 2011-12 | $3,400,000 | $3,400,000 | $0 | $0 | $3,200,000 | |
| LENGTH: 4 YEAR(S) VALUE: $18,000,000 TYPE: STANDARD EXPIRY STATUS: UFA | ||||||
| SEASON |
AHL SALARY
|
NHL SALARY
|
P. BONUSES
|
S. BONUS
|
CAP HIT
|
|
| 2012-13 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $4,500,000 | |
| 2013-14 | $5,500,000 | $5,500,000 | $0 | $1,000,000 | $4,500,000 | |
| 2014-15 | $4,500,000 | $4,500,000 | $0 | $500,000 | $4,500,000 | |
| 2015-16 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $4,500,000 | |
KNOWN CLAUSES (note: if player has been traded, clauses may no longer apply): Modified NTC | ||||||
Career Statistics
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2000-2001 | Notre Dame Hounds Midget AAA | SMHL | 32 | 3 | 19 | 22 | 70 | | | ||||||
| Portland Winterhawks | WHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| Canada Western U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2001-2002 | Portland Winterhawks | WHL | 68 | 4 | 33 | 37 | 100 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Canada Western U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | | | |||||||
| 2002-2003 | Portland Winterhawks | WHL | 53 | 3 | 16 | 19 | 147 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Canada U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
| Canada U18 | Nations Cup | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | |||||||
| 2003-2004 | Portland Winterhawks | WHL | 55 | 10 | 20 | 30 | 92 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Canada U20 | WJC-20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2004-2005 | Portland Winterhawks | WHL | 60 | 12 | 32 | 44 | 144 | | | Playoffs | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Chicago Wolves | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | | | Playoffs | 18 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
| Canada U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
| 2005-2006 | Atlanta Thrashers | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
| Chicago Wolves | AHL | 73 | 6 | 20 | 26 | 136 | | | |||||||
| 2006-2007 | Atlanta Thrashers | NHL | 29 | 0 | 4 | 4 | 30 | | | ||||||
| Chicago Wolves | AHL | 15 | 1 | 10 | 11 | 36 | | | |||||||
| Philadelphia Flyers | NHL | 20 | 3 | 4 | 7 | 16 | | | |||||||
| 2007-2008 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 9 | 27 | 36 | 74 | | | Playoffs | 14 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 2008-2009 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 7 | 21 | 28 | 97 | | | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Canada | WC | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2009-2010 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 5 | 14 | 19 | 54 | | | Playoffs | 23 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 2010-2011 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 2 | 14 | 16 | 53 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2011-2012 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 4 | 20 | 24 | 56 | | | Playoffs | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2012-2013 | Philadelphia Flyers | NHL | 33 | 1 | 4 | 5 | 41 | | | ||||||
| 2013-2014 | Philadelphia Flyers | NHL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com