Reserve Lists
Following is the 50-man contract reserve list for the Philadelphia Flyers. Players shown with a yellow background and denoted with SR indicate 18- and 19-year-old "slide risks" who do not necessarily count against the 50-man limit. See our FAQ for more on contract slides. Contracts that fall beyond the 50-man limit (ordered by cap hit) are denoted with a blue background. Performance bonuses are the amount the player is eligible for in 2010-2011.
| NAME | POS | AGE | CAP HIT | DETAILS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Briere, Daniel » | F | 32 | $6,500,000$0 | 2015 ( UFA) |
| 2. | Timonen, Kimmo » | D | 35 | $6,333,333$0 | 2013 ( UFA) |
| 3. | Richards, Mike » | F | 25 | $5,750,000$0 | 2020 ( UFA) |
| 4. | Carter, Jeff » | F | 25 | $5,000,000$0 | 2011 ( RFA) |
| 5. | Pronger, Chris » 35+ | D | 35 | $4,921,429$0 | 2017 ( UFA) |
| 6. | Hartnell, Scott » | F | 28 | $4,200,000$0 | 2013 ( UFA) |
| 7. | Meszaros, Andrej » | D | 24 | $4,000,000$0 | 2014 ( UFA) |
| 8. | Carle, Matt » | D | 25 | $3,437,500$0 | 2012 ( UFA) |
| 9. | Coburn, Braydon » | D | 25 | $3,200,000$0 | 2012 ( UFA) |
| 10. | Zherdev, Nikolai » | F | 25 | $2,000,000$0 | 2011 ( UFA) |
| 11. | Walker, Matt » | D | 30 | $1,700,000$0 | 2013 ( UFA) |
| 12. | Van Riemsdyk, James » EL | F | 21 | +$637,500 $1,654,167+$637,500 $0 | 2012 ( RFA) |
| 13. | Leighton, Michael » | G | 29 | $1,550,000$0 | 2012 ( UFA) |
| 14. | O'Donnell, Sean » | D | 38 | +$300,000 $1,300,000+$300,000 $0 | 2011 ( UFA) |
| 15. | Laperriere, Ian » 35+ | F | 36 | $1,166,667$0 | 2012 ( UFA) |
| 16. | Shelley, Jody » | F | 34 | $1,100,000$0 | 2013 ( UFA) |
| 17. | Carcillo, Daniel » | F | 25 | $1,075,000$0 | 2011 ( RFA) |
| 18. | Boucher, Brian » | G | 33 | $925,000$0 | 2011 ( UFA) |
| 19. | Giroux, Claude » EL | F | 22 | $821,667$0 | 2011 ( RFA) |
| 20. | Leino, Ville » | F | 26 | $800,000$0 | 2011 ( UFA) |
| 21. | Powe, Darroll » | F | 25 | $725,000$0 | 2011 ( RFA) |
| 22. | Betts, Blair » | F | 30 | $700,000$0 | 2012 ( UFA) |
| 23. | Bartulis, Oskars » | D | 23 | $600,000$0 | 2013 ( RFA) |
| 24. | Bobrovsky, Sergei » EL | G | 21 | +$850,000 $1,750,000+$850,000 $0 | 2013 ( RFA) |
| 25. | Testwuide, Michael » EL | F | 23 | +$260,000 $900,000+$260,000 $0 | 2012 ( RFA) |
| 26. | Gustafsson, Erik » EL | D | 21 | $900,000$0 | 2013 ( RFA) |
| 27. | Rowe, Andrew » EL | F | 22 | +$160,000 $900,000+$160,000 $0 | 2012 ( RFA) |
| 28. | Kalinski, Jon » EL | F | 23 | +$237,500 $875,000+$237,500 $0 | 2011 ( RFA) |
| 29. | Bourdon, Marc-Andre » EL | D | 20 | +$162,500 $875,000+$162,500 $0 | 2012 ( RFA) |
| 30. | Nodl, Andreas » EL | F | 23 | +$115,000 $850,000+$115,000 $0 | 2011 ( RFA) |
| 31. | Lehtivuori, Joonas » EL | D | 22 | +$265,000 $850,000+$265,000 $0 | 2012 ( RFA) |
| 32. | Marshall, Kevin » EL | D | 21 | +$187,500 $845,833+$187,500 $0 | 2012 ( RFA) |
| 33. | Legein, Stefan » EL | F | 21 | +$137,500 $816,667+$137,500 $0 | 2011 ( RFA) |
| 34. | Klotz, Garrett » EL | F | 21 | +$220,000 $800,000+$220,000 $0 | 2011 ( RFA) |
| 35. | Backlund, Johan » | G | 29 | $800,000$0 | 2012 ( UFA) |
| 36. | Holmstrom, Ben » EL | F | 23 | +$175,000 $750,000+$175,000 $0 | 2012 ( RFA) |
| 37. | Pither, Luke » EL | F | 21 | $600,000$0 | 2013 ( RFA) |
| 38. | Harper, Shane » EL | F | 21 | $600,000$0 | 2013 ( RFA) |
| 39. | Stewart, Brian » EL | G | 25 | $600,000$0 | 2011 ( RFA) |
| 40. | Wellwood, Eric » EL | F | 20 | $580,000$0 | 2013 ( RFA) |
| 41. | Moore, Greg » | F | 26 | $550,000$0 | 2011 ( UFA) |
| 42. | Laliberte, David » | F | 24 | $550,000$0 | 2011 ( RFA) |
| 43. | Rinaldo, Zac » EL | F | 20 | $542,778$0 | 2013 ( RFA) |
| 44. | Maroon, Patrick » EL | F | 22 | $528,333$0 | 2011 ( RFA) |
| 45. | Hostetter, Tyler » EL SR | D | 19 | $526,667$0 | 2013 ( RFA) |
| 46. | Jancevski, Dan » | D | 29 | $525,000$0 | 2012 ( UFA) |
| 47. | Clackson, Matt » | F | 25 | $500,000$0 | 2011 ( RFA) |
| 48. | |||||
| 49. | |||||
| 50. |
